Estimasi Hidroponik 6 Pipa

Estimasi Hidroponik 6 Pipa 2015                              






Bahan banyaknya harga Jumlah
Gully Dewasa


Pipa pvc 3 inc 6 90000 540000
Fitting PVC increaser – ½ 12 9000 108000
ELBOW ¾ inc 12 3500 42000
Pipa ¾ inc 2 1 25000 25000
Lem PVC 1 10000 10000




Gully Remaja


pipa pvc 2 inc 3 50000 150000
ELBOW 1 ½ inc 12 4000 48000
Fitting PVC increaser 2 – 1 ½ inc 12 7000 84000
Pipa pvc 1 ½ inc 1 30000 30000




Selang nutrisi 16 mm 5 6500 32500
Kran 16 mm 3 23000 69000
Tee 16 mm 3 6500 19500
ongkir 2 25000 50000




Nutrisi 1 105000 105000
media tanam 1 100000 100000




kabel 15 4000 60000
Timer 1 95000 95000
Pompa Air 1 350000 350000
drum plastik 1 200000 200000
steker 1 10000 10000
terminal 1 20000 20000
Air Pump 1 60000 60000




Rack


Biaya Tukang








Total 2208000




Popular Posts